電話でのお問い合わせはTEL.0761‐65‐1580
〒923-0316 石川県小松市井口町チ49-1
Email: hoiku@awazu-on.jp
沿革及び園平面図
昭和47年4月 | 「粟津温泉保育園」として開園 (定員60名) |
---|---|
昭和48年4月 | 定員を90名に変更 |
昭和57年4月 | 定員を60名に変更 |
平成7年3月 | 園内改修・改装工事 |
平成7月10月 | 屋上防水工事・外壁塗装工事 |
平成9年3月 | 遊戯室屋上防水工事 |
平成13年4月 | 定員70名に変更 |
平成17年4月 | 定員60名に変更 |
平成20年9月 | 新園舎増築・旧園舎改装 |
平成25年6月 | 石川県第54回保育研究大会 第1分科会にて発表 |
平成26年2月 | 園舎 耐震大規模工事 完成 |
平成26年6月 | 園舎屋上防水工事 |
平成27年3月31 日 | 「 粟津温泉保育園」閉園 |
平成27年4月 | 幼保連携型認定こども園「粟津温泉こども園」 として開園 |
園舎平面図
理事会
任期:平成26年2月18日〜平成28年2月17日
理事長 | 桂木 雅代 | 理事(園長) | 田中 惠子 |
理事 | 内野 賢次 | 理事 | 田中 正樹 |
理事 | 永野 勇 | 理事 | 北原 華蓮 |
監事 | 片山 隆義 | 監事 | 高山 章 |
職員
園長 | 1 | (保育主任) | 1 |
幼稚園教諭 | 10 | 臨時幼稚園教諭 | 3 |
保育補助 | 4 | 給食調理員 | 2 |
事務員 | 1 | バス運転手 | 1 |
粟津温泉こども園
〒923-0316 石川県小松市井口町チ49-1
TEL.0761‐65‐1580
北陸本線 粟津駅下車 粟津温泉行きバス・山代温泉行きバス 乗車7分
※
〒923-0316
石川県小松市井口町チ49-1
TEL.0761‐65‐1580
FAX.0761‐65‐1582
Email:
hoiku@awazu-on.jp